Részletek
| Dokumentum ID: | 4377/2023 |
|---|---|
| Aláírás dátuma: | 28. november 2023 |
| Hatálybalépés: | 29. november 2023 |
| Hatálybalépés text: | — |
| Hatályosság ideje lejárt: | — |
| Összeg DPH-val: | 163 634,84 € |
| DPH kulcs: | DPH 20% |
| Vevő: |
Község Vízkelet - IČO: 00305880 |
| Beszállító: |
Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - IČO: 50349287 |
| Közbeszerzési profil URL-címe: | — |